Alunos | Orientador | Tema | Título do Projeto | Data de Apresentação | Banca Avaliadora |
---|---|---|---|---|---|
Henrique Silva Dallazuanna e Wagner Hugo Bonat | Paulo Justiniano Ribeiro Jr. | Estatística Espacial | Modelos estatísticos para identificar fatores relacionados ao número de ovos do mosquito Aedes aegypti | 27/06 - 19:00 - LEG | Idemauro Lara / Sílvia Emiko Shimakura |
Tatiane Sander Espíndola e Fabiana Grifante | Fernando Lucambio Perez | Modelos Multiníveis | Aplicação de modelos multiníveis na avaliação do atendimento da Pastoral da Criança em Criciúma, SC. | 23/06/2008 - 19:00h - Labest | Nívea da Silva Matuda |
Reginaldo da Silva e Hailton M. Arruda | Fernando Lucambio Perez | Geologia/Oceanografia | Caracterização do sistema estuarino-lagunar Cananéia-Iguape, SP | 25/06/2008 - 19:00 - Labest | Eliane Maria Wilbert Winter |
Jessica J Roslindo e Gean Carlos Gomes | Sílvia Emiko Shimakura | Análise de Sobrevivência | Análise de Sobrevivência como ferramenta auxiliar na originação e manutenção do ciclo de crédito | 26/06/2008 - 18:30 - Labest | Joel M.Corrêa da Rosa |
Julio A. M. Garcia e Jeferson Povoroznek | Sílvia Emiko Shimakura | Processos Estocásticos | **Modelos Markovianos Multi-Estados** | 26/06/2008 - 20:00 - Labest | Benito Olivares |
Thaine Clemente de Souza e Franciane Luz Correa | Sílvia Emiko Shimakura | Análise de Sobrevivência | Análise de Sobrevivência Bayesiana | 24/06/2008 - 18:00 - Labest | Ricardo Ehlers |
Marcos Tadeu A. Cordeiro e Adriano Schon Maximiliano | Bruno G.Churata | Análise Multivariada | Análise de Cluster para Imagens Realizadas por Equipamento de Fiscalização Eletrônica de Trânsito | 25/06/2008 - 19:00 - Labest | Anselmo Chaves Netto |
Alexandre M. Batista e Higor F. Manginelli | Joel M. Corrêa da Rosa | Análise de Séries Temporais | Previsão de Lucro Bruto Para uma Companhia Brasileira de Alimentos Utilizando Modelos de Séries Temporais | 23/06/2008 - 19:30 - Labest | Ricardo Ehlers |
Lucy Rocha de Oliveira e Scheylla Calazans | Anselmo Chaves Neto | Análise Multivariada | Ranqueamento dos 75 Bairros de Curitiba por Variáveis:1-Saúde e 2-Segurança | 25/06/2008 - 20:00 - Labest | Sônia Müller |
Marcos Maia e Thiago S. Alves | Ricardo Ehlers | Análise de Séries Temporais | Métodos Bayesianos para estimação e comparação de modelos na familia GARCH | 23/06/2008 - 18:30h - Labest | Joel M. Corrêa da Rosa |
Marcelo Ribeiro da Luz e Marcos Kufner | Sonia Muller | Análise Multivariada | Comparação entre Reconhecimento de Padrões e Classifação e Regressão Logística como método de melhor resultado na verificação de fatores que influenciam a evasão de alunos no Curso de Estatística | 27/06 - 09:30 - Labest | Nelva Zibetti Sganzerla |
Ademir Muller | Benito Olivares | Processos Estocásticos | Simulação Estocástica:Método de Monte Carlo | 27/06 - 19:00 - LABEST | Joel M. Corrêa da Rosa |
Data | Atividade | Local |
---|---|---|
03/03 a 07/03 | Definição do tema | A combinar com orientador |
24/03 prorrogado até 27/03 | Entrega do Projeto de Monografia | Laboratório de Estatística |
30/04 | Definição da Banca de Avaliação | Reunião da Plenária Departamental |
Maio | Apresentações preliminares | O local e horario das apresentações ficam a critério dos professores orientadores |
23/06 a 27/06 | Apresentação para Banca de Avaliação | Laboratório de Estatística |
04/07 | Entrega da versão final do TCC (1 cópia impressa e 1 cópia eletrônica em versão pdf) | Laboratório de Estatística |
Seguem algumas sugestões: