"Sometimes you can fail in an experiment. But if you fail, you still don't stop observing that thing, looking for a better way." (William Kamkwamba)
GRR | faltas | notas |
---|---|---|
20124669 | 44 | 0 |
20108014 | 26 | 0 |
20096677 | 34 | 0 |
20115296 | 4 | 9.5 |
20108021 | 40 | 0 |
20137542 | 44 | 0 |
20115324 | 4 | 9 |
20096689 | 40 | 0 |
20115309 | 0 | 8.5 |
20124671 | 4 | 5 |
20088721 | 44 | 0 |
20096735 | 34 | 5 |
20115302 | 6 | 8.5 |
20137598 | 44 | 0 |
20096759 | 6 | 0 |
20110497 | 44 | 0 |
20096805 | 26 | 0 |
20123353 | 0 | 9.5 |
20010496 | 2 | 8.5 |
Alunos em exame procurar o professor.
Abaixo o histórico de atividades realizadas em classe e atividades extra classe aplicadas.