Não foi possível enviar o arquivo. Será algum problema com as permissões?
Diferenças

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
disciplinas:ce003o-2013-01 [2013/04/15 13:17]
paulojus
disciplinas:ce003o-2013-01 [2013/07/31 13:35] (atual)
paulojus
Linha 18: Linha 18:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
   - **Monitoria:​**  ​   - **Monitoria:​**  ​
-    * Monitores:  +    * MonitoraVanessa Sehaber 
-     ​Horários de atendimento aos alunos/     * **Danilo:** quartas e sextas10:00-12:00 */ +      Local: **<fc #​000080>​LEG</​fc>​** (Laboratório de Estatística e Geoinformação - corredor das PA'​s) 
-    * Local: **<fc #​000080>​LABEST</​fc>​** (Laboratório de Estatística) /* ou **<fc #​000080>​LEG</​fc>​** (Laboratório de Estatística e Geoinformação) */  +      ​Horários de atendimento aos alunos: ​quartas e quintas15:00-17:00 
 +    ​* Outros monitores de CE-003 do Depto de Estatística  
 +      ​* Local: **<fc #​000080>​LABEST</​fc>​** (Laboratório de Estatística) /* ou **<fc #​000080>​LEG</​fc>​** (Laboratório de Estatística e Geoinformação) */           
 +      * Horários de atendimento aos alunos: verificar no LABEST
   - **Avaliações:​** <​WRAP>​   - **Avaliações:​** <​WRAP>​
 ^ Atividade ^ Data ^ Pontuação ^ Conteúdo ^ Informações ^ ^ Atividade ^ Data ^ Pontuação ^ Conteúdo ^ Informações ^
-| Avaliações Semanais ​ | 2a feiras | 30 pontos |Conteúdo da semana anterior |{{:​disciplinas:​ce003o-2012-02:ce003o-semanais.pdf|Avaliações já feitas}} ​ +| Avaliações Semanais ​ | 2a feiras | 30 pontos |Conteúdo da semana anterior | {{:​disciplinas:​ce003o-2013-01:semanais-O2.pdf|Avaliações já feitas}} | 
-| Trabalho ​ | final de fevereiro ​| equivalente a 3 avaliações semanais |Relatório com estatísticas descritivas ​ |conjunto de dados do aluno (em duplas) ​ | +| Trabalho ​ | 10/06 | equivalente a 3 avaliações semanais ​|[[disciplinas:​ce003:​trabalho|Relatório com estatísticas descritivas]]  ​|conjunto de dados do aluno (em duplas) ​ | 
-| 1a prova  | 19/12 | 35 pontos |PARTE I: PROBABILIDADES \\ B&M: Cap 5 a 7; M&L: Cap 2, 3, e 6  ​| [[http://​www.leg.ufpr.br/​~paulojus/​CE003/​201202p1ce003o/|prova 1 c/ solução]] \\ [[http://​www.leg.ufpr.br/​~paulojus/​CE003/​201202p1ce003o/​prova1.pdf|versão pdf]]  +| 1a prova  | 03/06 | 35 pontos |PARTE I: ESTATÍSTICA DESCRITIVA E INTRODUÇÃO A PROBABILIDADES \\ B&M: Cap 1 A 5; M&L: Cap 1, 5 | [[http://​www.leg.ufpr.br/​~paulojus/​CE003/​201301p1ce003o/|prova 1 c/ solução]] \\  [[http://​www.leg.ufpr.br/​~paulojus/​CE003/​201301p1ce003o/​prova1.pdf|versão pdf]] | 
-| 2a prova  | 13/03  | 35 pontos |PARTE ​iiESTATÍSTICA DESCRITIVA E ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS e PARTE III: Inferência estatística ​\\ B&M: Cap. 1 a 4, 10, 11 (Sec 11.1, 11.2, 11.6, 11.7), M&L: Cap 1, 4, 7 |[[http://​www.leg.ufpr.br/​~paulojus/​CE003/​201202p2ce003o/|prova 2 c/ solução]] ​ \\ [[http://​www.leg.ufpr.br/​~paulojus/​CE003/​201202p2ce003o/​prova2.pdf|versão pdf]]    +| 2a prova  | 24/07  | 35 pontos |PARTE ​IIPROBABILIDADES (v.a'​s) ​e PARTE III: Inferência estatística |[[http://​www.leg.ufpr.br/​~paulojus/​CE003/​201301p2ce003o/|prova 2 c/ solução]] \\ [[http://​www.leg.ufpr.br/​~paulojus/​CE003/​201301p2ce003o/​prova2.pdf|versão pdf]] | 
-| Final  | 20/03 | -- | Todo conteúdo do curso  |[[http://​www.leg.ufpr.br/​~paulojus/​CE003/​201202pfce003o|prova final c/ solução]] \\ [[http://​www.leg.ufpr.br/​~paulojus/​CE003/​201202pfce003o/​final.pdf|versão pdf]] |+| Final  | 07/08 | -- | Todo conteúdo do curso  | /* [[http://​www.leg.ufpr.br/​~paulojus/​CE003/​201301pfce003o|prova final c/ solução]] ​\\ /* [[http://​www.leg.ufpr.br/​~paulojus/​CE003/​201301pfce003o/​final.pdf|versão pdf]] |
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
   - **Resultados das avaliações** ​   - **Resultados das avaliações** ​
-      - [[http://​www.leg.ufpr.br/​~paulojus/​CE003/​CE003-2012-02-KO.html|Resultados (por GRR)]] +      - [[http://​www.leg.ufpr.br/​~paulojus/​CE003/​CE003-2013-01-O.html|Resultados (por GRR)]] 
-      - [[disciplinas:​ce003o-2012-02:​resumo|Resumo dos resultados]] ​+      ​/*- [[disciplinas:​ce003o-2012-02:​resumo|Resumo dos resultados]] ​*/ 
  
 ===== Programa/​Objetivos da Disciplina ===== ===== Programa/​Objetivos da Disciplina =====
Linha 43: Linha 46:
  
 === Histórico das Aulas do Curso === === Histórico das Aulas do Curso ===
-Acompanhe o **[[disciplinas:​ce003o-2012-02:​historico|histórico das aulas do curso]]** com as datas, conteúdo abordado e atividades recomendadas.+Acompanhe o **[[disciplinas:​ce003o-2013-01:​historico|histórico das aulas do curso]]** com as datas, conteúdo abordado e atividades recomendadas.
  
 === Outros materiais === === Outros materiais ===
Linha 68: Linha 71:
     * [[http://​www.stat.berkeley.edu/​users/​stark/​SticiGui/​|SticiGui]] de Philip Stark     * [[http://​www.stat.berkeley.edu/​users/​stark/​SticiGui/​|SticiGui]] de Philip Stark
     * [[http://​www.khanacademy.org/​|Kahn Academy]] vídeos sobre diversos assuntos, incluindo sessões especificas de [[http://​www.khanacademy.org/#​statistics|estatística]] e [[http://​www.khanacademy.org/#​probability|probabilidades]].     * [[http://​www.khanacademy.org/​|Kahn Academy]] vídeos sobre diversos assuntos, incluindo sessões especificas de [[http://​www.khanacademy.org/#​statistics|estatística]] e [[http://​www.khanacademy.org/#​probability|probabilidades]].
 +    * [[http://​www.udacity.com|Udacity Online courses]]. Ver em particular:
 +      * [[https://​www.udacity.com/​course/​st101|Introduction to Statistics]]
 +      * [[https://​www.udacity.com/​course/​st095|Statistics]]
   - Referências complementares:​   - Referências complementares:​
     * MUNDIM, M. J. (2010) [[http://​www.lcm.com.br/​index.php?​Escolha=20&​Livro=L00856|Estatística com o BrOffice. Editora Ciência Moderna]].     * MUNDIM, M. J. (2010) [[http://​www.lcm.com.br/​index.php?​Escolha=20&​Livro=L00856|Estatística com o BrOffice. Editora Ciência Moderna]].
Linha 108: Linha 114:
 ===== Espaço Aberto ===== ===== Espaço Aberto =====
  
-[[disciplinas:​ce003o-2012-02:​aberto|Página aberta]] para edição, troca de informações e interação dos participantes do curso.+[[disciplinas:​ce003o-2013-01:​aberto|Página aberta]] para edição, troca de informações e interação dos participantes do curso.

QR Code
QR Code disciplinas:ce003o-2013-01 (generated for current page)