Não foi possível enviar o arquivo. Será algum problema com as permissões?
Diferenças

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Próxima revisão
Revisão anterior
pessoais:edson:unioeste:2010:biologia:notas [2010/08/29 09:39]
edson criada
pessoais:edson:unioeste:2010:biologia:notas [2010/08/29 10:45] (atual)
edson
Linha 1: Linha 1:
-| Alana Pandolfo | 15 | 13 | +^   ​Biostatística - 3º Ano de Ciências Biológicas 2010  ^^^^ 
-| Alessandro Henrique de Oliveira MacLod | 60 | 35 | +^ NOME ^NOTA 1 ^ NOTA 2^ FALTAS^ 
-| Alessandro Rafagnin da Silva | 70 | 50 | +|Alana Pandolfo | 15| 13|  22
-| Alex Sandro Goularte Chiarello | 0 | 0 | +|Alessandro Henrique de Oliveira MacLod | 60| 35|  42
-| Alex Sandro Kowalski | 0 | 0 | +|Alessandro Rafagnin da Silva | 70| 50|  24
-| Aline Krampe Peres | 0 | 0 | +|Alex Sandro Goularte Chiarello | 0| 0|  D
-| Aline Szymanki | 70 | 30 | +|Alex Sandro Kowalski | 0| 0|  D
-| Ana Claudia de Almeida | 70 | 100 | +|Aline Krampe Peres | 0| 0|  D
-| Ana Lucia Oishi | 80 | 0 | +|Aline Szymanki | 70| 30|  32
-| Ana Luiza Andrade | 0 | 0 | +|Ana Claudia de Almeida | 70| 100|  12
-| Andre Rafael Pasqualotto | 90 | 22 | +|Ana Lucia Oishi | 80| 0|  48
-| Bruna Cristina de Barros Fagundes | 0 | 0 | +|Ana Luiza Andrade | 0| 0|  D
-| Bruna Drusian Lange | 50 | 85 | +|Andre Rafael Pasqualotto | 90| 22|  36
-| Bruno dos Santos Silva | 30 | 0 | +|Bruna Cristina de Barros Fagundes | 0| 0|  D
-| Calebe Pereira Mendes | 70 | 60 | +|Bruna Drusian Lange | 50| 85|  10
-| Carina Justino Ferreira | 0 | 0 | +|Bruno dos Santos Silva | 30| 0|  D
-| Daiana Almeida Miura | 0 | 0 | +|Calebe Pereira Mendes | 70| 60|  8
-| Dalton Diogo Dias | 0 | 0 | +|Carina Justino Ferreira | 0| 0|  D
-| Danielle Klosinski Lourenco | 45 | 45 | +|Daiana Almeida Miura | 0| 0|  D
-| Denise Patricia Rodrigues | 0 | 0 | +|Dalton Diogo Dias | 0| 0|  D
-| Diandra de Andrades | 95 | 95 | +|Danielle Klosinski Lourenco | 45| 45|  16
-| Diego Razini Oliveira | 10 | 0 | +|Denise Patricia Rodrigues | 0| 0|  D
-| Edvan Dellani | 35 | 100 | +|Diandra de Andrades | 95| 95|  12
-| Elisangela Rodrigues | 60 | 35 | +|Diego Razini Oliveira | 10| 0|  28
-| Eliseu Henrique Bisinella | 35 | 30 | +|Edvan Dellani | 35| 100|  8
-| Elton Juceli Macedo Pinto | 0 | 0 | +|Elisangela Rodrigues | 60| 35|  18
-| Fernanda Cristina Ferreira | 0 | 0 | +|Eliseu Henrique Bisinella | 35| 30|  ​30| 
-| Fernanda Melo Gomes | 50 | 25 | +|Elton Juceli Macedo Pinto | 0| 0|  D
-| Fernando Carvalho dos Santos | 75 | 0 | +|Fernanda Cristina Ferreira | 0| 0|  D
-| Fernando de Farias Martins | 10 | 0 | +|Fernanda Melo Gomes | 50| 25|  36
-| Flavia Milena Teixeira | 80 | 95 | +|Fernando Carvalho dos Santos | 75| 0|  42
-| Francisco Gauto Ramirez | 0 | 0 | +|Fernando de Farias Martins | 10| 0|  44
-| Gabriela Regina de Oliveira | 95 | 95 | +|Flavia Milena Teixeira | 80| 95|  14
-| Gregori Oldoni Pazinato | 45 | 5 | +|Francisco Gauto Ramirez | 0| 0|  D
-| Gustavo Grejianin | 60 | 0 | +|Gabriela Regina de Oliveira | 95| 95|  14
-| Heloisa Azevedo Brasil | 0 | 40 | +|Gregori Oldoni Pazinato | 45| 5|  52
-| Heloisa Deola Confortim | 90 | 100 | +|Gustavo Grejianin | 60| 0|  56
-| Jaqueline Natalia Bischoff | 55 | 70 | +|Heloisa Azevedo Brasil | 0| 40|  38
-| Jordana Leismann Fronza | 90 | 100 | +|Heloisa Deola Confortim | 90| 100|  6
-| Kathia Regina Cantelli | 90 | 85 | +|Jaqueline Natalia Bischoff | 55| 70|  6
-| Leonardo Ferreira | 80 | 60 | +|Jordana Leismann Fronza | 90| 100|  6
-| Lilien Cristhiane Ferneda Rocha | 100 | 95 | +|Kathia Regina Cantelli | 90| 85|  10
-| Lucas Fernando Ortega de Moraes | 45 | 20 | +|Leonardo Ferreira | 80| 60|  8
-| Luiz Henrique Berticelli | 75 | 70 | +|Lilien Cristhiane Ferneda Rocha | 100| 95|  10
-| Marcos Gausmann Koerich | 0 | 0 | +|Lucas Fernando Ortega de Moraes | 45| 20|  14
-| Maria Luiza Horta | 70 | 100 | +|Luiz Henrique Berticelli | 75| 70|  12
-| Marina Tablas Martinez | 70 | 95 | +|Marcos Gausmann Koerich | 0| 0|  52
-| Mayara Lautert | 55 | 85 | +|Maria Luiza Horta | 70| 100|  32
-| Michele Brito Komatsu | 80 | 100 | +|Marina Tablas Martinez | 70| 95|  14
-| Mikael Otto | 0 | 0 | +|Mayara Lautert | 55| 85|  12
-| Natalia Molina Pereira | 45 | 75 | +|Michele Brito Komatsu | 80| 100|  2
-| Priscila Vieira Rocha Garbato | 95 | 100 | +|Mikael Otto | 0| 0|  D
-| Rafaela Kleinhans Pereira | 80 | 80 | +|Natalia Molina Pereira | 45| 75|  20
-| Raissa Caroline Gallego | 0 | 0 | +|Priscila Vieira Rocha Garbato | 95| 100|  10
-| Renato Cesar Beltrame Genehr | 30 | 40 | +|Rafaela Kleinhans Pereira | 80| 80|  22
-| Rodrigo Alex Sandro Pereira | 0 | 0 | +|Raissa Caroline Gallego | 0| 0|  D
-| Roger Nicolas Canesin da Silva | 0 | 0 | +|Renato Cesar Beltrame Genehr | 30| 40|  30
-| Rogério Pereira Souza | 0 | 0 | +|Rodrigo Alex Sandro Pereira | 0| 0|  D
-| Simone Nataly da Silva Winter | 80 | 35 | +|Roger Nicolas Canesin da Silva | 0| 0|  D
-| Tassia Brito Rodrigues | 30 | 0 | +|Rogério Pereira Souza | 0| 0|  56
-| Victor Michelon Alves | 70 | 15 |+|Simone Nataly da Silva Winter | 80| 35|  18
 +|Tassia Brito Rodrigues | 30| 0|  62
 +|Victor Michelon Alves | 70| 15|  22|
  

QR Code
QR Code pessoais:edson:unioeste:2010:biologia:notas (generated for current page)