Não foi possível enviar o arquivo. Será algum problema com as permissões?
TOP OF MIND PARANÁ 2007
Anualmente, é realizada uma pesquisa que revela quais são as marcas mais lembradas pela população brasileira em um determinado local.
Metodologia: são realizadas entrevistas pessoais em pontos de fluxo populacional, utilizando-se questionários estruturados, distribuídos geograficamente pelas áreas pesquisadas, com cotas de sexo e idade(Fonte: IBGE).
(*) A margem de erro para o total da amostra é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.
PESQUISA ESPECIAL - GRANDES MARCAS DO PARANÁ
| GRANDE EMPRESA/MARCA DO PARANÁ | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| Copel | 13,8 | 8,3 |
| Petrobras | 4,1 | 4,5 |
| Sadia | 3,5 | 3,4 |
| Audi | 2,6 | 3,0 |
| Coca-Cola | 2,5 | 3,5 |
| Volvo | 2,4 | 1,1 |
| Renault | 2,4 | 1,5 |
| Sanepar | 2,0 | 1,8 |
| Muffato | 1,9 | 0,5 |
| Cocamar | 1,8 | 3,3 |
| Bosch | 1,8 | 2,9 |
| Coamo | 1,5 | 1,9 |
| Zaeli | 1,3 | 2,0 |
| Café Cacique | 1,1 | 1,3 |
MARCAS MAIS LEMBRADAS EM 2007 - ESTADO: PR
| SEGMENTO | MARCA |
|---|---|
| Apresentador de TV | Ratinho |
| Arroz | Zaeli |
| Banco Brasileiro | Banco do Brasil |
| Banco Estrangeiro | Santander |
| Biscoito | Todeschini |
| Café | Damasco |
| Caminhão | Mercedes-Benz |
| Carro Importado | BMW |
| Cartão de Crédito | Visa |
| Cerveja | Skol |
| Cimento | Votorantim |
| Companhia Aérea | TAM |
| Companhia de Gás | Liquigás |
| Computador | Positivo |
| Concessionária de Estradas | Rodonorte |
| Concessionária de Veículo | Volkswagen |
| Construtora | Jl |
| Eletrodoméstico | Consul |
| Emissora de Notícias na TV | Jornal Nacional |
| Emissora de Notícias no Rádio | Banda B |
| Emissora de Rádio | Caiobá |
| Emissora de TV | Globo |
| Empresa de Refeição-convênio | Ticket |
| Frango | Sadia |
| Hotel | Bourbon |
| Impressora | HP |
| Jornal | Gazeta do Povo |
| Leite | Batavo |
| Lista Telefônica | Editel |
| Locutor ou Narrador Esportivo | Galvão Bueno |
| Loja de Departamentos | Pernambucanas |
| Loja de Materiais de Construção | Balaroti |
| Máquina Agrícola | New Holland |
| Marca de Automóvel | Volkswagen |
| Massa | Todeschini |
| Metais Sanitários | Deca |
| Montadora do Paraná | Renault |
| Motocicleta | Honda |
| Móveis | Campo Largo |
| Operadora de Telefonia Celular | TIM |
| Operadora de Telefonia Fixa | Brasil Telecom |
| Perfumaria | O Boticário |
| Pisos e Azulejos | Eliane |
| Plano de Saúde | Unimed |
| Pneu | Pirelli |
| Postos de Combustíveis | Petrobras |
| Programa de TV Produzido no Paraná | Paraná TV |
| Provedor de Internet | UOL |
| Radialista ou Locutor | Renato Gaúcho |
| Rede de Farmácias | Nissei |
| Refrigerante | Coca-Cola |
| Seguradora | Bradesco |
| Site da Internet | |
| Sorvete | Kibon |
| Supermercado | Muffato |
| Televisor | Philips |
| Time de Futebol | Atlético Paranaense |
| Tintas | Suvinil |
| Toalhas | Teka |
| Transporte de Encomendas e Pacotes | Correios |
| TV a Cabo | Net |
| Uísque | Natu Nobilis |
| Universidade | UFPR |
| Vinho | Campo Largo |
MARCAS MAIS LEMBRADAS EM 2007 - CAPITAL: CURITIBA
| SEGMENTO | MARCA |
|---|---|
| Academia de Ginástica | Corpus |
| Academia de Natação | Gustavo Borges |
| Casa Noturna e Bares | Bar do Alemão |
| Churrascaria | Per Tutti |
| Cinema | Cinemark |
| Clube Social | Curitibano |
| Colégio Particular | Bom Jesus |
| Confeitaria | Das Famílias |
| Curso Pré-Vestibular | Positivo |
| Escola de Idiomas | Fisk |
| Faculdade Privada | PUCPR |
| Hospital | Evangélico |
| Imobiliária | Apolar |
| Laboratório de Análises Clínicas | Frischmann Aisengart |
| Livraria | Curitiba |
| Loja de Calçados | Andaraki |
| Loja de Roupas | C&A |
| Parque Público | Barigui |
| Pizzaria | Pizza Hut |
| Ponto Turístico | Jardim Botânico |
| Restaurante | Madalosso |
| Shopping | Curitiba |
| Teatro | Guaíra |
| Vídeo Locadora | BlockBuster |